Admisión
CONVOCATORIA, INFORMES E INSCRIPCIONES
Proceso de admisión 2022-II
Requisitos de Admisión 2022-II
DOCTORADO
Admisión Regular
Para la inscripción como postulante al programa de Doctorado en la modalidad de admisión regular, el interesado deberá presentar los siguientes documentos:
Importante: Los documentos se subirán a la plataforma de inscripciones online en un solo archivo PDF. Los documentos en físico deberán ser presentados cuando la Universidad retome sus actividades presenciales.
DOCTORADO
Admisión por traslado externo
El postulante al programa de Doctorado en la modalidad de admisión por traslado externo, deberá presentar los siguientes documentos:
Requisitos de Admisión 2022-II
MAESTRÍA
Admisión Regular
Para la inscripción como postulante al programa de Maestría en la modalidad de admisión regular, el interesado deberá presentar los siguientes documentos:
Importante: Los documentos se subirán a la plataforma de inscripciones online en un solo archivo PDF. Los documentos en físico deberán ser presentados cuando la Universidad retome sus actividades presenciales.
MAESTRÍA
Admisión por traslado externo
El postulante al programa de Maestría en la modalidad de admisión por traslado externo, deberá presentar los siguientes documentos:
Menciones de Admisión 2022-II
Horarios de Admisión 2022-II
MAESTRÍAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | HORARIO | VACANTES |
---|---|---|
Ciencia del Deporte (CD) | LUNES, MIÉRCOLES 16:40 – 21:40 Y SÁBADO 15:30 - 22:10 | 30 |
DidÁctica de la ComunicaciÓn (DC) | SÁBADO 8:00 - 18:00 Y DOMINGO 08:00 – 14:40 | 30 |
Docencia Universitaria (DU-1) | LUNES 15:00 - 21:40, MIÉRCOLES Y VIERNES 16:40 – 21:40 | 30 |
Docencia Universitaria (DU-2) | SÁBADO 8:00 - 18:00 Y DOMINGO 08:00 – 14:40 | 60 |
EducaciÓn Ambiental y Desarrollo Sostenible (EADS) | MIÉRCOLES, VIERNES 16:40 – 21:40 Y SÁBADO 08:00 – 14:40 | 30 |
EducaciÓn Alimentaria y NutriciÓn (EAN) | LUNES, VIERNES 16:40 - 21:40 Y DOMINGO 08:00 – 14:40 | 30 |
EvaluaciÓn y AcreditaciÓn de la Calidad Educativa (EACE) | LUNES, MIÉRCOLES 16:40 - 21:40 Y SÁBADO 15:30 - 22:10 | 30 |
EducaciÓn Inicial (EI) | MIÉRCOLES, VIERNES 16:40 – 21:40 Y DOMINGO 08:00 – 14:40 | 30 |
Problemas de Aprendizaje (PA) | LUNES, MIÉRCOLES 16:40 - 21:40 Y SÁBADO 15:30 - 22:10 | 30 |
PsicologÍa Educativa (PE) | MARTES, JUEVES 16:40 - 21:40 Y SÁBADO 15:50 - 21:40 | 60 |
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (EILE) | MIÉRCOLES, VIERNES 16:40 - 21:40 Y SÁBADO 08:00 – 14:40 | 30 |
GestiÓn Educacional (GE) | LUNES, MIÉRCOLES 16:40 – 21:40 Y SÁBADO 08:00 – 14:40 | 90 |
MatemÁtica (M) | MIÉRCOLES 18:20 - 21:40, SÁBADO 08:00 - 13:50 Y DOMINGO 08:00 – 14:40 | 30 |
MAESTRÍAS EN ADMINISTRACIÓN | HORARIO | VACANTES |
---|---|---|
AdministraciÓn (A) | MIÉRCOLES 16:40 - 21:40, SÁBADO Y DOMINGO 08:00 – 14:40 | 30 |
GestiÓn Publica (GP) | MARTES 16:40 - 21:40, SÁBADO 8:00 - 14:40 Y DOMINGO 8:00 - 13:00 | 90 |
GESTIÓN DE TURISMO Y HOTELERIA (GTH) | JUEVES 17:30 - 21:40, SÁBADO 8:00 - 14:40 Y DOMINGO 8:00 - 12:10 | 30 |
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (DRH) | JUEVES 17:30 - 21:40, SÁBADO 8:00 - 14:40 Y DOMINGO 8:00 - 12:10 | 30 |
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | HORARIO | VACANTES |
---|---|---|
Ciencias de la EducaciÓn (D 1) |
SÁBADO 16:20 - 22:10 Y DOMINGO 08:50 – 13:50 | 60 |
Ciencias de la EducaciÓn (D 2) |
MIÉRCOLES 18:20 - 21:40 Y SÁBADO 16:20 - 22:10 | 30 |
Psicología Educacional y Tutorial | SÁBADO 16:20 - 22:10 Y DOMINGO 08:50 – 13:50 | 30 |
Educación Ambiental | SÁBADO 16:20 - 22:10 Y DOMINGO 08:50 – 13:50 | 30 |
Cuenta Corriente y Código Tarifario
1. PAGOS AL CÓDIGO DE TRANSACCIÓN 9135-A BANCO DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL
Realizar los pagos con su número de DNI y el código tarifario. Sede: 002-La Molina
CODIGO TARIFARIO | CONCEPTO | MONTO |
---|---|---|
0883 | ADMISIÓN MAESTRÍA | S/ 438.00 |
0884 | ADMISIÓN DOCTORADO | S/ 458.00 |
0010 | ADMISIÓN TRASLADO EXTERNO | S/ 498.00 |
2. PAGOS POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CCI: 018-000-000000261335-04
Recomendación realizar transferencia inmediata en horario de 8.30 a 4.30 pm - queda prohibido las transferencias diferidas..CONCEPTO | MONTO |
---|---|
ADMISIÓN MAESTRIA | S/. 438.00 |
ADMISIÓN DOCTORADO | S/. 458.00 |
ADMISIÓN TRASLADO EXTERNO | S/. 498.00 |
REGISTRO DE PAGO TRANSFERENCIA CCI: Una vez realizado el pago por transferencia interbancaria
CCI: 0018-000-000000261335-04, debes registrarlo de
forma correcta ingresando al módulo en el siguiente
enlace:
.
Informe de Admisión 2022-II
Dirección
Calle Los Agrícolas Nº 280
Urb. Las Acacias
La Molina - Lima
Guía del Proceso de Admisión 2022-II